Конфигурация Айлант: Управление ЖКХ. ПРОФ. Электронная поставка
Компания "Айлант"
Описание программного продукта "Айлант: Управление ЖКХ. ПРОФ".
Назначение.
Программный продукт "Айлант: Управление ЖКХ"- комплексное решение на платформе "1С:Предприятие 8", призванное удовлетворять потребности управляющих организаций различных размеров и форм собственности, таких как:
- Товарищества собственников жилья (ТСЖ)
- Управляющие компании ЖКХ (Эксплуатационные службы)
- Жилищно-Строительные Кооперативы (ЖСК)
- Коттеджные поселки, гаражно-строительные кооперативы, дачные кооперативы
- Единые расчетно-кассовые центры (ЕРКЦ)
Программный продукт используют с 2007 года. А в 2011 году программа "Айлант: Управление ЖКХ" получила статус "1С:Совместимо" и стала выпускаться в рамках проекта "На платформе 1С". Конфигурация "Айлант:Управление ЖКХ. ПРОФ" является дополнением к типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ".
Функциональные возможности программы:
1. Учет жилого и нежилого фонда и лицевых счетов:
- учет произвольных характеристик зданий, жилых и нежилых помещений
- учет собственников и нанимателей помещений
- учет договоров с потребителями услуг ЖКХ
- учет взаиморасчетов по лицевым счетам
- регистрация проживающих, формирование справок паспортного стола
- учет льготных категорий граждан
2. Учет начислений:
- расчет начислений по нормативам индивидуального потребления услуг и нормативам потребления услуг на ОДН в соответствии с Постановлением № 354
- расчет начислений по показаниям индивидуальных, коллективных и общедомовых приборов учета
- автоматическое распределение потребления услуг на общедомовые нужды между лицевыми счетами
- расчет начислений по услугам самостоятельного производства (отопление и горячее водоснабжение)
- расчет начислений по льготным категориям граждан
- проведение перерасчетов в связи с временным отключением и временным снижением качества услуг, изменением тарифов, временным отсутствием проживающих
- формирование платежного документа в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 19.09.2011 г. № 454
- формирование счетов, актов и счетов-фактур для юридических лиц
3. Учет предоставления коммунальных услуг по счетчикам:
- ввод начальных показаний по индивидуальным, коллективным и общедомовым приборам учета
- учет потребления услуг по индивидуальным, коллективным и общедомовым приборам учета
- распределение показаний коллективных приборов учета
- расчет по норме и по-среднему по индивидуальным приборам учета в соответствии с пунктом 59 Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354
4. Учет оплат:
- регистрация оплат по банку и кассе в разрезе лицевых счетов и периодов взаиморасчетов
- загрузка реестров оплат из платежных систем
- ускоренный прием оплат по штрих-коду платежного документа
- проведение зачета авансов и переплат
5. Бухгалтерский и налоговый учет:
- Формирование бухгалтерских проводок по начислениям и оплате услуг
6. Учет результатов голосования:
- формирование бюллетеней для голосования
- формирование реестра участников голосования
- автоматический расчет результатов голосования
7. Учет заявок на выполнение работ:
- регистрация заявок от абонентов
- формирование наряда-заказа по платным заявкам
- регистрация оплат по платным заявкам
8. Подомовой учет доходов и расходов:
- Учет доходов и расходов, остатка денежных средств по домам
- Распределение общих расходов по зданиям
- Формирование отчетности по управлению многоквартирным домом
- Формирование сметы доходов и расходов
9. Учет работы с должниками:
- формирование уведомлений, претензий, исковых заявлений и соглашений об оплате долга
- контроль исполнения графика погашения задолженности
10. Учет корреспонденции:
- учет входящей корреспонденции, в том числе заявлений и обращений граждан
- учет исходящей корреспонденции
- формирование журнала корреспонденции
Посмотреть презентацию можно кликнув по ссылке
Для одновременной работы нескольких пользователей необходимо приобретение дополнительных лицензий
Сравнение версий программы.
Характеристика | Старт | Базовая | ПРОФ | КОРП |
На кого ориентировано | ТСЖ, ЖСК, ГСК (кол-во лицевых счетов не более 200) | ТСЖ, УК (кол-во лицевых счетов не более 1000) | ТСЖ, УК (кол-во лицевых счетов от 1000 до 5000) | УК, ЕРЦ, Водоканал (кол-во лицевых счетов более 5000) |
Возможность расширения количества рабочих мест | - | - | + | + |
Взможность работы в базе нескольких пользователей | - | - | + | + |
Возможность внесения изменений в конфигурацию | - | - | + | + |
Ведение учета по нескольким организациям в одной информационной базе | - | - | + | + |
Бухгалтерский и налоговый учет, формирование регламентированной отчетности | + | + | + | + |
Учет жилого/не жилого фонда: | ||||
Хранение произвольных характеристик зданий и помещений | + | + | + | + |
Учет характеристик благоустройства | + | + | + | + |
Быстрый доступ к информации о зданиях и помещениях в одном окне | + | + | + | + |
Учет коммунальных квартир | + | + | + | + |
Учет частного сектора | + | + | + | + |
Учет лицевых счетов: | ||||
Быстрый доступ к информации по лицевому счету в одном окне | + | + | + | + |
Автонумерация лицевых счетов | + | + | + | + |
Хранение данных о собственнике | + | + | + | + |
Учет документов собственности | + | + | + | + |
Групповое создание договоров контрагентов | + | + | + | + |
Групповое открытие/закрытие счетов | - | - | - | + |
Паспортный учет: регистрация проживающих (постоянная, временная, снятие с регистрации). Печать форм паспортного стола | + | + | + | + |
Управление услугами: | ||||
Утверждение тарифов и нормативово, расчет и формирование тарифов | + | + | + | + |
Настройка способов расчета у видов начисления | + | + | + | + |
Начисление коммунальных услуг за инд. и общедомовое потребление в соответствии с Постановлением РФ № 354 | + | + | + | + |
Проведение перерасчетов | + | + | + | + |
Расчет потребления ресурсов на общедомовые нужды по формулам Приложения 2 к Постановлению РФ № 354 | + | + | + | + |
Расчет потребления ресурсов на производство по формулам Приложения 2 к Постановлению РФ № 354 | + | + | + | + |
Учет потребления услуг по индивидуальным, коллективным и общедомовым счетчикам | + | + | + | + |
Расчет расхода по норме и по-среднему по счетчикам при отсутствии показаний | + | + | + | + |
Автоматическое начисление пени | + | + | + | + |
Дополнительные обработки: | ||||
Рабочее место менеджера по задолженности | - | - | - | + |
Рабочее место расчетчика | - | - | - | + |
Групповое начисление услуг | - | - | - | + |
Групповое формирование исковых заявлений | - | - | - | + |
Групповое формирование претензий | - | - | - | + |
Регистрация оплат: | ||||
Ускоренный прием оплат по штрих-коду | + | + | + | + |
Детализация чека по услугам при печати ККМ | + | + | + | + |
Распределение частичных оплат по видам услуг | + | + | + | + |
Различные макеты квитанции, возможность настройки квитанции | + | + | + | + |
Печать платежного документа (форма в соответствии с Приказом Минрегиона № 454) | + | + | + | + |
Загрузка реестров платежей различных банков и платежных систем | + | + | + | + |
Автоматическое формирование банковских и кассовых документов | + | + | + | + |
Учет рассрочки платежей: | ||||
Регистрация права на рассрочку | + | + | + | + |
Формирование соглашения о предоставлении рассрочки | + | + | + | + |
Заполнение раздела 6 "Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа" в платежном документе | + | + | + | + |
Работа с задолженностью: | ||||
Формировнаие уведомлений, претензий, исковых заявлений | + | + | + | + |
Формирование соглашения об оплате долга и контроль исполнения графика погашения задолженности | + | + | + | + |
Подомовой учет доходов и расходов: | ||||
Автоматическое отражение оплат в подомовом учете после регистрации | + | + | + | + |
Заполнение документов подомового учета на основании бухгалтерских | + | + | + | + |
Планирование доходов и расходов | + | + | + | + |
Учет фактических доходов и расходов | + | + | + | + |
Формирование сметы доходов и расходов, план-фактный анализ сметы | + | + | + | + |
Плановые работы по зданиям | - | - | - | + |
Фактические работы по зданиям | - | - | - | + |
Отчет "Работы по зданиям" | - | - | - | + |
Учет заявок: | ||||
Регистрация заявок | + | + | + | + |
Формирование наряд-заказа | + | + | + | + |
Отбор заявок по разным параметрам | + | + | + | + |
Автоматизация процедуры голосования: | ||||
Формирование реестра участников | + | + | + | + |
Формирование списка вопросов | + | + | + | + |
Печать бюллетеней | + | + | + | + |
Автоматический подсчет голосов | + | + | + | + |
Начисление льгот: | ||||
Учет категорий льготников | + | + | + | + |
Настройка правил предоставления льгот | + | + | + | + |
Начисление и перерасчеты по льготам | + | + | + | + |
Утверждение льготных нормативов | + | + | + | + |
Выгрузка данных по льготам в органы соцзащиты населения | + | + | + | + |
Выгрузка данных на интернет-порталы | + | + | + | + |
Интеграция с ГИС ЖКХ: | ||||
Выгрузка в ГИС ЖКХ сведений о зданиях, лицевых счетах, приборах учета | + | + | + | + |
Выгрузка в ГИС ЖКХ показаний индивидуальных, общедомовых приборов учета | + | + | + | + |
Выгрузка в ГИС ЖКХ сведений платежных документов, долговых платежных документов | + | + | + | + |
Выгрузка в ГИС ЖКХ информации о внесении платы | + | + | + | + |
Выгрузка в ГИС ЖКХ информации о закрытых ЛС, об архивации ПУ | + | + | + | + |
Загрузка из ГИС ЖКХ уникальных идентификаторов зданий, помещений, лицевых счетов, приборов учета | + | + | + | + |
Загрузка из ГИС ЖКХ идентификаторов ПД | + | + | + | + |
Выгрузка и загрузка в/из ГИС ЖКХ сведений о договорах ресурсоснабжения | + | + | + | + |
Интеграция с Сайтом: Айлант УЖКХ, редакция "Старт": | ||||
Синхронизация с программой Айлант:Управление ЖКХ | + | + | + | + |
Передача показаний счетчиков | + | + | + | + |
Просмотр истории показаний | + | + | + | + |
Автоматическая загрузка показаний в базу 1С | + | + | + | + |
Раскрытие информаци по ПП РФ № 731 | + | + | + | + |
Вывод информации о задолженности в личном кабинете жильца | + | + | + | + |
Попытка обновления конфигурации при условии отсутствующей технической поддержки является нелегальной, конфигурация переходит в режим ограниченной функциональности. Для восстановления полного функционала конфигурации, получения обновлений и/или получения консультаций по работе в конфигурации требуется продлить техническую поддержку