Агент плюс: Управление Дистрибуцией. Стандарт
Компания "Агент плюс"
Функциональные возможности:
1. Организуйте работу торговых команд.
- Детальные планы продаж составлены
- Шаги визита запланированы
- Оптимальные маршруты составлены
2. Анализируйте эффективность агентов.
3. Анализируйте результат работы в целом.
4. Управление территорией продаж.
5. Открытый исходный код.
Преимущество открытого исходного кода для производителей и дистрибьюторов.
Вы полностью владеете функционалом продукта и в любой момент сможете изменить его под особенности Вашего бизнеса. При этом мы постоянно развиваем тиражную версию, учитываем пожелания и предоставляем бесплатные обновления.
Особенности автоматизации.
Для производителей | Для дистрибьюторов |
Благодаря «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» Вам будет проще договориться с дистрибьюторами прислать данные по продажам, так как мы уже подготовили механизмы выгрузки для популярных конфигураций 1С Предприятие. | Вам будет проще понять, кто из агентов приносит наибольший результат для компании. |
В единой системе вы сможете управлять как продажами дистрибьюторов, так и контролировать прямые продажи через торговых представителей по всем регионам. | Вы сможете настроить загрузку заказов от различных поставщиков, тем самым разгрузить основную учетную систему (кстати, для поставщика COCA-COLA механизм загрузки уже реализован). |
Вы сможете значительно снизить нагрузку на основную учетную систему. | Каждая команда супервайзеров будет иметь раздельный доступ к данным. |
Промо-ролик по программному продукту "Агент плюс: Управление Дистрибуцией" можно посмотреть по ссылке.
Технические характеристирки:
- Решение имеет открытый исходных код
- Продукт разработан на платформе «1С:Предприятие 8.3»
- Интеграция с информационными системами: «1С:Управление торговлей»; «1С:Управление производственным предприятием»; «1С:ERP 2.1»
- Интеграция с мобильными решениями: «Агент Плюс: Мобильная торговля»
Сравнение версий.
П/п | Лайт | Стандарт | |
1. | Конфигурируемость | + |
+ |
2. | Прием данных из информационных систем дистрибьюторов (консолидация данных по вторичным продажам) | - | + |
3. | Раздельный доступ пользователей в разрезе иерархии подразделений | + |
+ |
4. | Сопоставление справочных данных с данными дистрибьюторов | - |
+ |
5. | Иерархия планирования продаж | + | + |
6. | Взаимосвязь планов продаж | + |
+ |
7. | Перечень отчетов: | ||
Выполнение заданий | + | + |
|
Выполнение плана посещений агентом | + |
+ |
|
Выполнение плана продаж | + | + | |
Долги клиентов | + | + | |
История продаж | + | + | |
Контроль передвижений агентов | + | + | |
Обороты заказов | + | + | |
Обороты продаж | + | + | |
Обороты товаров | + | + | |
Отчет по выполнению заданий | + | + | |
Отчет по заданиям | + | + | |
Отчет по ключевым показателям | + | + | |
Отчет по посещениям | + | + | |
Расчеты с клиентами | + | + | |
Реестр мерчендайзинга | + | + | |
Соответствие планов | + | + | |
Средний чек заказов | + | + | |
Уровень сервиса (SL) | + | + | |
Уровень сервиса SL (по периодам) | + | + | |
Фотоотчеты агентов | + | + | |
8. | Планирование посещений | + | + |
9. | Многоскладской учет | + | + |
Внедрения осуществляются без изменений в Вашей учетной системе.