Агент плюс: Мобильная торговля. Базовая версия
Компания "Агент плюс"
"Агент плюс: Мобильная торговля"- это мобильное приложение, которое автоматизирует работу торговых представителей и мерчендайзеров на смартфонах и планшетах (Android). Данный продукт повышает производительность сотрудников, увеличивает объем продаж, обеспечивает контроль посещения торговых точек и позволяет эффективно оптимизировать бизнес-процессы. Разработано на технологической платформе «Агент Плюс 2.0» и интегрируется с различными корпоративными информационными системами.
Решения для компаний с торговыми представителями:
- Появление данных о заказе в офисе сразу после посещения торговой точки
- Отслеживание перемещения выездных сотрудников
- Возможность изменения продукта под специфику Вашей компании
- Экономия за счет использования личных устройств сотрудников
- Увеличение количества посещаемых торговых точек за день
Промо-ролик "Агент плюс: Мобильная торговля" можно посмотреть по ссылке
Данное приложение предназначено для:
1. Полевых сотрудников:
Всегда "под рукой"
- Актуальные данные по остаткам, ценам, задолженностям клиентов
- Информация о прошлых продажах в торговую точку
- План продаж и процент его выполнения
А также
- Исключение бумажных документов в работе
- Не требуются дополнительные посещения офиса
2. Супервайзеров и руководителей отдела продаж:
- Получайте заказы от торговых представителей в течение 1 минуты
- Увеличивайте количество клиентов, посещаемых за день
- Ставьте задачи торговым представителям и контролируйте исполнение
- Контролируйте местонахождение и перемещения сотрудников
- Формируйте всевозможные отчёты
Принцип работы "Агент плюс: Мобильная торговля"
С помощью модуля обмена данными "Агент плюс: Мобильная торговля" интегрируется с:
- 1С:Торговля и Склад 7.7, редакция 9.2
- 1С:Управление торговлей 8, редакция 10.3
- 1С:Управление торговлей 8, редакция 11
А также, возможна интеграция с другими конфигурируемыми информационными системами.
Минимальные требования к мобильным устройствам:
- Операционная система: Android начиная с версии 4.0
- Процессор: тактовая частота от 1 Ghz
- Размер оперативной памяти (ОЗУ): не ниже 512 Mb
Требования к принтерам:
- Кодировки: Ср1251, Cp1125, Ср866, Ср866ukr, KOI8_R, UTF-8, UTF-16
- Стандарты печати: HP PCL версия 3 и выше (за исключением HP PCL 3 GUI), ESC/P, ESC/POS, ZPL (Zebra Programming Language) и CPCL (Programming Language for Zebra Mobile Printers)
- Поддерживаются термопринтеры моделей: UNS SP1.b, Star SM-T300, MPRINT R58, Zebra iMZ 320, DATECS DPP-250, DATECS DPP-450, Rongta RPP-02, Mprint t80 и Mini Thermal Printer SM-80B
Требования к сканерам штрих-кодов:
- Модели CipherLab 1660 и CipherLab 1661
Сравнение версий.
П/п | Функциональные возможности | Базовая | ПРОФ |
1. |
Сбор и обработка заявок на поставку товаров: торговый представитель оперативно оформляет заявку на поставку товаро | + |
+ |
2. | Работа с несколькими базами данных: торговый представитель на своем мобильном устройстве может одновременно работать с несколькими базами данных | + | + |
3. | Многоскладской учет: сотрудник может указать склад, с которого необходимо произвести отгрузку | + | + |
4. | Учет взаиморасчетов: сотрудник отслеживает платежи и задолженности каждой торговой точки | + | + |
5. | Учет кассовых операций: сотрудник самостоятельно принимает от клиентов оплату | + | + |
6. | Общие скидки: сотрудник при продаже оперирует общими скидками, предусмотренными для клиентов | + | + |
7. |
Планирование посещения торговых точек: сотрудник видит четко спланированный и наглядный маршрут посещения торговых точек | + | + |
8. | Онлайн-контроль: контроль перемещений по картам посредством GPS и вышек сотовых операторов | + | + |
9. | Работа с фотографиями и изображениями: сотрудник использует изображения для демонстрации внешнего вида товара и камеру мобильного устройства для создания фотографий выкладки, фасадов торговых точек или самих клиентов | + | + |
10. | Работа со сканерами штрих-кодов: в качестве сканера штрих-кода сотрудник использует камеру мобильного устройства или внешний портативный сканер посредством Bluetooth | + | + |
11. | Неограниченное количество типов цен: сотрудник использует любые типы цен (опт, мелкий опт, розница и прочее) | + | + |
12. | Работа с историей продаж клиентов и матрицами товаров: при оформлении заявки сотрудник может оперировать матрицами товаров и прошлыми оборотами продаж | + | + |
13. | Детализация контактной информации клиентов: сотрудник владеет контактной информацией клиента (номер телефона, адрес, фото, день рождения и прочее) | + | + |
14. | Обмен данными с основной учетной системой: благодаря беспроводному обмену данными с основной учетной системой сотрудник без труда работает вне офиса | + | + |
15. | Постановка задач: сотрудник работает с документом «Задание» и ему поставлены конкретные задачи для торговых точек | - | + |
16. | Просмотр отчетов: сотрудник всегда может получить необходимую ему информацию из отчетов (например, план продаж и процент его выполнения) | - | + |
17. | Мерчендайзинг: сотрудник фиксирует камерой мобильного устройства выкладку товара, торговое оборудование или товары конкурентов | - | + |
18. | Персональные цены и скидки: сотрудник оперирует ценами и скидками, предусмотренными для конкретных товаров | - | + |
19. | Торговля с колес (van selling): сотрудник самостоятельно осуществляет доставку и отгрузку товара с оформлением и распечаткой всех документов на месте | - | + |
20. | Анкетирование клиентов: сотрудник имеет возможность провести анкетирование клиента | - | + |
21. | Инвентаризация товаров: сотрудник имеет возможность провести инвентаризацию товаров в машине и выявить несоответствие между данными по факту и учету | - | + |
22. | Печать документов: печать возможна как на стационарных, так и на мобильных принтерах | - | + |
23. | Брендирование: возможность оформить приложение под фирменный стиль вашей компании | - | + |
24. | Конфигурируемость: возможность самостоятельно расширять или изменять функционал мобильного приложения без участия компании- разработчика | - | + |
Мы являемся официальным партнером Фирмы "Агент плюс"